Broadcom Inc. - Toate 5 ETF-urile AlleAktien la un loc
Nume | Clasă de active | AUM | Volumul tranzacționat | Furnizor | Rata cheltuielilor | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL US25461A5699 | Acțiuni | 177,475 milioane | 501.006,8 | Direxion | 0,99 | Tehnologia informației | Broadcom Inc. | 10.10.2024 | 37,06 | 0 | 0 |
Broadcom Avgo Yield Shares Purpose ETF YAVG.NE CA74639Y8027 | Acțiuni | 10,523 milioane | - | Purpose | 0 | Tehnologia informației | Broadcom Inc. | 07.02.2025 | 25,79 | 0 | 0 |
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares AVS US25461A5517 | Acțiuni | 9,242 milioane | 1,112 milioane | Direxion | 0,98 | Tehnologia informației | Broadcom Inc. | 10.10.2024 | 10,16 | 0 | 0 |
FirstRand Bank Limited Registered BCETNQ.JO ZAE000345690 | Acțiuni | - | - | FirstRand | 0 | Tehnologia informației | Broadcom Inc. | 24.03.2025 | 0 | 0 | 0 |
FirstRand Bank Ltd 2025-25.03.30 BCETNC on Broadcom Exchange Traded Product BCETNC.JO ZAE000345682 | Acțiuni | - | - | FNB | 0 | Tehnologia informației | Broadcom Inc. | 24.03.2025 | 0 | 0 | 0 |

